Noticias de Economia e Mercados
Historico de Indicadores
Evolucao dos principais indicadores economicos brasileiros nos ultimos meses.
Taxa Selic - Historico
| Data | Taxa Selic (% a.a.) | Decisao COPOM | Variacao |
| Mar 2025 | 13,25% | Manutencao | 0,00 |
| Jan 2025 | 12,25% | Alta +1,00 pp | +1,00 |
| Nov 2024 | 11,25% | Alta +0,50 pp | +0,50 |
| Set 2024 | 10,75% | Alta +0,25 pp | +0,25 |
| Jul 2024 | 10,50% | Manutencao | 0,00 |
| Mai 2024 | 10,50% | Reducao -0,25 pp | -0,25 |
| Mar 2024 | 10,75% | Reducao -0,50 pp | -0,50 |
| Jan 2024 | 11,25% | Reducao -0,50 pp | -0,50 |
IPCA - Inflacao Acumulada
| Periodo | IPCA Mensal (%) | IPCA Acumulado 12m (%) | Meta Governo |
| Fev 2025 | 1,31% | 5,06% | 3,0% (+/-1,5) |
| Jan 2025 | 0,16% | 4,83% | 3,0% (+/-1,5) |
| Dez 2024 | 0,52% | 4,83% | 3,0% (+/-1,5) |
| Nov 2024 | 0,39% | 4,77% | 3,0% (+/-1,5) |
| Out 2024 | 0,56% | 4,76% | 3,0% (+/-1,5) |
| Set 2024 | 0,44% | 4,42% | 3,0% (+/-1,5) |
Dolar - Historico de Cotacao
| Data | Abertura | Fechamento | Minimo | Maximo |
| Carregando... |